![]() |
Retours de Pêche
et Route Pêche |
![]() |
| Cette série de pages présente des photos de bateaux rentrant au port après une journée de pêche ou faisant route pêche. Certains de ces navires sont déjà visibles sur les albums des ports : |
|
Le Guilvinec : |
Le Guilvinec : | Audierne : | Loctudy : |
| An Gwenodenn | Gwenvidik | Ar Guevel II | Amzer Fall |
| Ar Vag II | Iemanja | Bruno-Gaëlle | Bleu Marine |
| Arvorig | Jacana | Kélarnec | Karl-David |
| Avel An Heol | Jéricho | L'Arche d'Alliance | |
| Bro Goz | Kan Atao | Sirocco | Port-de-Bouc : |
| Cap Caval | Le Squale | Annonciade | |
| Cap Coz II | Lycyanca | Le Conquet : | Criscacaro |
| Cascadeur | Manathia | Coeur Vaillant | Saint-Guénolé : |
| Cassiopée | Manathia (tempête) 1 | Flipper III | Alcide |
| Chimère | Manathia (tempête) 2 | Alisson | |
| Christ Da | Mysifa | Le Tréport : | Ar Pilhaouer II |
| Danube Bleu II | Nominoé V | Carnaulyn | An Triskell |
| Eter Vag | Odessa | Stéphanie | Berceau de l'Océan |
| Flêche Blanche | Père Michel | Etendard | |
| Guerveur II | Risten | Le Havre | Gwennili |
| Gwenvidik | Zubernoa | Chrisdami | Kan An Ael |
| Kervily |